家賃 | 70,000円/月額 | 合計 85,300円/月額 | |
---|---|---|---|
共益費(水道/電気) | 15,300円/月額 | ||
食費 | 朝食 | 450円/回 | 合計 45,000円/月額 |
昼食 | 550円/回 | ||
夕食 | 500円/回 |
※昼食はおやつを含みます | ※30日毎食提供の場合 |
冬季暖房費(11月~3月) | 153円/日 | 合計 4,590円/30日 |
---|
家賃+共益費 | 130,300円/月額 |
---|
その他1 | 地域密着特定施設 入居者生活介護 (基本単位) |
要介護1 | 546単位/日 |
要介護2 | 614単位/日 | ||
要介護3 | 685単位/日 | ||
要介護4 | 750単位/日 | ||
要介護5 | 820単位/日 | ||
(その他加算) | 個別機能訓練加算Ⅰ | 12単位/日 | |
夜間看護体制加算Ⅱ | 9単位/日 | ||
処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の12.2% | ||
その他2 | 有料サービス | 協力病院送迎 | 1,020円/往復1回 |
協力外病院送迎 | 1,530円/往復1回 | ||
受診付き添い | 1,020円/1時間 | ||
電化製品持込 | 1台につき 100円/月 | ||
施設販売品 | 詳細はお問い合わせ下さい |
費用合計目安 | |
家賃・共益費 130,300円 + 介護保険自己負担分 + 有料サービス |